Gadzira muChina High Quality 0.5T Electric Chain Hoist ine Electric Trolley
Zvakanakira
1. Muchina wemagetsi: Yakabatanidzwa matatu-chikamu maviri-speed asynchronous mota
2. Hoist shell: Yese aruminiyamu alloy die casting, CNC-body processin
3. Gearbox: Kukuya machined hard toothed helical gear, gearbox mafuta bat
4. Kudzora nguruve: Kudzora bhodhi, DC5V control voltage, sarudzo DC24V kudzora nechikamu kutevedzana kudzivirira
5. Handheld: ltaly imported GG handle
6. Cheni: Cheni inotengeswa kunze kwenyika
7. Chain vhiri: Alloy simbi sprocke
8. Limit switch: CHERRY German Cherry Waterproof Travel Switc
9. Plug-in: Simba rekushandisa neWeipu aviation plug, inodzora ine goridhe-yakavharidzirwa musoro wekristaro uye kuchengetedzwa kwealloy.
Material:Yese aluminium alloy kufa-casting, CNC yakabatanidzwa kugadzirisa
Mamiriro ekushandisa:inoshandiswa zvakanyanya mukuvaka ngarava, simba remagetsi, chekufambisa, kuvaka, migodhi, posvo uye kufonera uye mamwe maindasitiri.
Kuongororwa kwemhando:Chiedza chekuremerwa bvunzo Chirema chinorema bvunzo Yakaputswa bvunzo
Certification:CE certification
Kurongedza uye kutumira:High quality color box
After-sales service:kambani yedu inotarisira kunaka kwebatch imwe neimwe yezvinhu, isu tinovimbisa kuti batch yega yega yezvinhu inogona kuteverwa, sevhisi kugutsikana kwevatengi.

ZXDCHF025 Dimensions
Model | Kugona (Ton) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF025-125 | 0.125 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
ZXDCHF025-250 | 0.25 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
ZXDCHF025-500 | 0.5 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 388 | 306 | 116 | 24 | 27 |
ZXDCHF025-1000 | 1 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 395 | 306 | 116 | 24 | 29 |
ZXDCHF025 Dimensions
Model | Kugona (Ton) | Kusimudza Hurefu (M) | Kushanda Level (ISO) | Kumhanya (M/Mini) | Load Chain (mm) | Kudonha kweketani | Motokari Simba (kw) | Motokari kumhanya (RPM) | Motokari Yazvino (A) | Voltage (V/HZ) | Duty Cycle (FC%) | NW mu3M (kg) |
ZXDCHF025-125 | 0.125 | 2-18 | M5 | 5/20 | 4X12 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22 |
ZXDCHF025-250 | 0.25 | 2-18 | M5 | 2/8 | 4X12 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22 |
ZXDCHF025-500 | 0.5 | 2-15 | M5 | 1.5/6 | 5X15 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22.6 |
ZXDCHF025-1000 | 1 | 2-10 | M4 | 0.75/3 | 5X15 | 2 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 26.5 |
ZXDCHF100 Dimensions
Model | Kugona (Ton) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF100-500 | 0.5 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100-1000 | 1 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100-2000 | 2 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100 Zvinotsanangurwa
Model | Kugona (Ton) | Kusimudza Hurefu (M) | Kushanda Level (ISO) | Kumhanya (M/Mini) | Load Chain (mm) | Kudonha kweketani | Motokari Simba (kw) | Motokari kumhanya (RPM) | Motokari Yazvino (A) | Voltage (V/HZ) | Duty Cycle (FC%) | NW mu3M (kg) |
ZXDCHF100-500 | 0.5 | 2-18 | M5 | 4/16 | 7x21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 47.5 |
ZXDCHF100-1000 | 1 | 2-18 | M5 | 2/8 | 7x21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 47.5 |
ZXDCHF100-2000 | 2 | 2-15 | M5 | 1/4 | 7x21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 52.6 |
ZXDCHF250 Dimensions
Model | Kugona (Ton) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF250-2T | 2 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 |
ZXDCHF250-2.5T | 2.5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 |
ZXDCHF250-5T | 5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 702 | 453 | 195 | 28 | 60 |
ZXDCHF250 Tsanangudzo
Model | Kugona (Ton) | Kusimudza Hurefu (M) | Kushanda Level (ISO) | Kumhanya (M/Mini) | Load Chain (mm) | Kudonha kweketani | Motokari Simba (kw) | Motokari kumhanya (RPM) | Motokari Yazvino (A) | Zvikamu | Duty Cycle (FC%) | NW mu3M (kg) |
ZXDCHF250-2T | 2 | 2-18 | M5 | 2/8 | 10X28 | 1 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 |
ZXDCHF250-2.5T | 2.5 | 2-18 | M4 | 1.6/6.5 | 10X28 | 1 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 |
ZXDCHF250-5T | 5 | 2-15 | M4 | 0.8/3.2 | 10X28 | 2 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 97 |
