Kugadzira muChina 3T Round Sling ine Yemhando yepamusoro

Tsanangudzo Pfupi

Chipfuramabwe chakatenderedzwa chipfuramabwe chinoitwa annular (chinonziwo "universal sling") chakagadzirwa nejasi rakarukwa risingapindiki uye tambo yakasimba yepakati, inova imwe yeanonyanya kushandiswa akapfava. life is long.round sling inoshandiswa kushandira pamwe nekusimudza zvikorekedzo nezvimwe zvinhu zvinosimudza, inogona kuiswa pakusimudza zvinhu pasi pemamiriro akasiyana-siyana ekusimudza, ine simba guru, asiwo haigoni kukuvadza pamusoro pechinhu, zvose chiedza uye. nyoro, inogona kushandiswa mumhando dzakasiyana dzemisanganiswa.kuchengetedza chinhu: 6:7:18:1 kureba: zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi


Product Detail

Product Tags

Material:high simba polyester shinda

Equipments:chakarukwa naMueller loom inotorwa kubva kuSwitzerland, muchina wekudhaya unotengwa kubva kuGermany, uye unosonerwa nemuchina wekusonesa otomatiki unotorwa kubva kuJapan.

Mamiriro ekushandisa:zvendege, zvemuchadenga, kuvaka simba renyukireya, kugadzirwa kwemauto, kurodha uye kuburitsa pachiteshi, midziyo yemagetsi, kugadzira muchina, simbi yemakemikari, kuvaka ngarava, zvekufambisa uye mamwe mapoka.

Kuongororwa kwemhando:batch yega yega yezvigadzirwa ichatyorwa bvunzo, elongation bvunzo, ruvara kukurumidza bvunzo, nezvimwe, chiyero chekupasa chinogona kusvika 100%

Certification:CE certification

Kurongedza uye kutumira:yepamusoro yepurasitiki chisimbiso uye katoni

After-sales service:kambani yedu inotarisira kunaka kwebatch imwe neimwe yezvinhu, isu tinovimbisa kuti batch yega yega yezvinhu inogona kuteverwa, sevhisi kugutsikana kwevatengi.

round sling application
Art.No. Working Load Limit
(kg)
Hukobvu hwakareba (mm) Approx Width (mm) L (mm)
Min Length Max Length 6:1 7:1 8:1
R01-01 1000 6 40 0.5 80 0.30 0.35 0.42
R01-02 2000 7 50 0.5 80 0.44 0.52 0.62
R01-03 3000 8 60 0.5 80 0.65 0.74 0.89
R01-04 4000 9 70 0.5 80 0.83 0.91 1.09
R01-05 5000 11 75 0.5 80 1.01 1.29 1.55
R01-06 6000 12 80 1.0 80 1.19 1.39 1.67
R01-08 8000 13 90 1.0 80 1.50 1.75 2.10
R01-10 10000 15 100 2.0 80 1.95 2.28 2.74
R01-12 12000 16 110 2.0 80 2.46 1.87 3.44
R01-15 15000 18 125 2.0 80 2.97 3.47 4.16
R01-20 20000 20 150 2.5 80 4.66 5.44 6.53
R01-25 25000 24 180 2.5 80 5.84 6.82 8.18
R01-30 30000 32 200 2.5 80 9.23 10.80 13.00
R01-40 40000 40 200 2.5 80 12.10 14.20 17.00
R01-50 50000 45 220 2.5 80 14.10 16.30 19.60
R01-60 60000 65 240 4.0 80 17.30 20.20 24.20
R01-80 80000 70 260 4.0 80 22.20 25.90 31.10
R01-100 100000 80 290 4.0 80 26.00 30.30 36.40
R01-200 200000 120 450 5.0 80 55.00 64.10 77.00
R01-300 300000 160 525 5.0 80 79.00 92.20 110.60
R01-400 400000 200 670 5.0 80 98.40 114.80 137.80
R01-500 500000 220 750 8.0 80 121.20 141.40 169.70
R01-600 600000 240 820 8.0 80 145.00 169.20 203.00
R01-700 700000 260 870 8.0 80 168.00 196.00 235.20
R01-800 800000 280 930 9.0 80 192.00 224.00 268.80
R01-900 900000 300 990 9.0 80 215.00 250.10 310.10
R01-1000 1000000 320 1050 9.0 80 238.00 277.70 333.20
chipfuramabwe chepolyester

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri